LISTÃO DE APROVADOS
(1ª chamada)
Administração - Montenegro |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
617441 | 1ª Opção | 1 |
616159 | 1ª Opção | 3 |
601753 | 1ª Opção | 2 |
Administração - Noite - Santa Cruz do Sul |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
606582 | 1ª Opção | 6 |
611072 | 1ª Opção | 7 |
607450 | 1ª Opção | 43 |
605234 | 1ª Opção | 17 |
608368 | 1ª Opção | 3 |
606858 | 1ª Opção | 45 |
608822 | 1ª Opção | 36 |
617693 | 1ª Opção | 21 |
* 618473 | 1ª Opção | 18 |
608880 | 1ª Opção | 26 |
618767 | 1ª Opção | 39 |
605649 | 1ª Opção | 4 |
612458 | 1ª Opção | 1 |
606285 | 1ª Opção | 38 |
612596 | 1ª Opção | 12 |
606938 | 1ª Opção | 32 |
610899 | 1ª Opção | 11 |
617253 | 1ª Opção | 15 |
614115 | 1ª Opção | 37 |
615312 | 1ª Opção | 33 |
608288 | 1ª Opção | 30 |
608327 | 1ª Opção | 9 |
618488 | 1ª Opção | 44 |
614647 | 1ª Opção | 48 |
618483 | 1ª Opção | 46 |
618788 | 1ª Opção | 27 |
617095 | 1ª Opção | 47 |
617052 | 1ª Opção | 40 |
608307 | 1ª Opção | 5 |
618983 | 1ª Opção | 2 |
617054 | 1ª Opção | 35 |
606313 | 1ª Opção | 31 |
616120 | 1ª Opção | 13 |
613767 | 1ª Opção | 10 |
607665 | 1ª Opção | 41 |
602525 | 1ª Opção | 25 |
618090 | 1ª Opção | 19 |
613261 | 1ª Opção | 20 |
606420 | 1ª Opção | 14 |
606618 | 1ª Opção | 28 |
618920 | 1ª Opção | 22 |
612176 | 1ª Opção | 42 |
603133 | 1ª Opção | 23 |
619133 | 1ª Opção | 34 |
613846 | 1ª Opção | 8 |
618486 | 1ª Opção | 24 |
607187 | 1ª Opção | 29 |
607913 | 1ª Opção | 16 |
608543 | 2ª Opção | 43 |
618752 | 2ª Opção | 57 |
615709 | 2ª Opção | 50 |
Administração - Venâncio Aires |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
609723 | 1ª Opção | 4 |
617905 | 1ª Opção | 5 |
616320 | 1ª Opção | 3 |
608303 | 1ª Opção | 2 |
603534 | 1ª Opção | 1 |
Agronomia |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
602221 | 1ª Opção | 14 |
601490 | 1ª Opção | 12 |
607229 | 1ª Opção | 30 |
618404 | 1ª Opção | 39 |
609729 | 1ª Opção | 18 |
607396 | 1ª Opção | 6 |
618548 | 1ª Opção | 33 |
618583 | 1ª Opção | 24 |
602548 | 1ª Opção | 21 |
607355 | 1ª Opção | 28 |
603015 | 1ª Opção | 32 |
613883 | 1ª Opção | 20 |
618449 | 1ª Opção | 29 |
602541 | 1ª Opção | 36 |
613190 | 1ª Opção | 1 |
601741 | 1ª Opção | 37 |
601603 | 1ª Opção | 11 |
617162 | 1ª Opção | 40 |
617862 | 1ª Opção | 41 |
607624 | 1ª Opção | 22 |
608112 | 1ª Opção | 16 |
612634 | 1ª Opção | 38 |
617657 | 1ª Opção | 23 |
607678 | 1ª Opção | 13 |
619102 | 1ª Opção | 10 |
617190 | 1ª Opção | 25 |
614376 | 1ª Opção | 7 |
615166 | 1ª Opção | 5 |
608245 | 1ª Opção | 35 |
604908 | 1ª Opção | 15 |
617930 | 1ª Opção | 27 |
607331 | 1ª Opção | 34 |
601691 | 1ª Opção | 17 |
614150 | 1ª Opção | 26 |
614825 | 1ª Opção | 19 |
617478 | 1ª Opção | 9 |
607411 | 1ª Opção | 8 |
614098 | 1ª Opção | 4 |
612699 | 1ª Opção | 3 |
608510 | 1ª Opção | 31 |
610715 | 1ª Opção | 2 |
607400 | 2ª Opção | 39 |
601297 | 2ª Opção | 48 |
606888 | 2ª Opção | 35 |
617840 | 2ª Opção | 28 |
612425 | 2ª Opção | 27 |
* 614629 | 2ª Opção | 31 |
616119 | 2ª Opção | 32 |
613118 | 2ª Opção | 33 |
617948 | 2ª Opção | 49 |
607272 | 2ª Opção | 50 |
* 618377 | 2ª Opção | 44 |
617552 | 2ª Opção | 37 |
607513 | 2ª Opção | 29 |
602929 | 2ª Opção | 43 |
616109 | 2ª Opção | 26 |
615151 | 2ª Opção | 36 |
Arquitetura e Urbanismo - 8134 |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
618294 | 1ª Opção | 3 |
610040 | 1ª Opção | 28 |
617402 | 1ª Opção | 33 |
613781 | 1ª Opção | 12 |
614215 | 1ª Opção | 36 |
617919 | 1ª Opção | 5 |
618224 | 1ª Opção | 29 |
602153 | 1ª Opção | 45 |
610838 | 1ª Opção | 23 |
618645 | 1ª Opção | 32 |
603564 | 1ª Opção | 38 |
618349 | 1ª Opção | 27 |
618796 | 1ª Opção | 14 |
606842 | 1ª Opção | 25 |
612539 | 1ª Opção | 44 |
607561 | 1ª Opção | 40 |
617957 | 1ª Opção | 37 |
602159 | 1ª Opção | 4 |
608009 | 1ª Opção | 10 |
606951 | 1ª Opção | 8 |
607039 | 1ª Opção | 41 |
613076 | 1ª Opção | 13 |
618390 | 1ª Opção | 21 |
611737 | 1ª Opção | 34 |
603858 | 1ª Opção | 35 |
618743 | 1ª Opção | 9 |
607245 | 1ª Opção | 7 |
617087 | 1ª Opção | 31 |
613866 | 1ª Opção | 18 |
617958 | 1ª Opção | 24 |
618860 | 1ª Opção | 1 |
613244 | 1ª Opção | 39 |
608022 | 1ª Opção | 2 |
609312 | 1ª Opção | 20 |
603069 | 1ª Opção | 26 |
613538 | 1ª Opção | 43 |
609587 | 1ª Opção | 46 |
606652 | 1ª Opção | 6 |
617055 | 1ª Opção | 15 |
617949 | 1ª Opção | 42 |
601811 | 1ª Opção | 30 |
607443 | 1ª Opção | 16 |
602033 | 1ª Opção | 11 |
605563 | 1ª Opção | 19 |
* 608571 | 1ª Opção | 22 |
601886 | 1ª Opção | 17 |
618189 | 2ª Opção | 19 |
603560 | 2ª Opção | 18 |
617569 | 2ª Opção | 14 |
Biomedicina Tarde/noite -7780 |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
611510 | 1ª Opção | 20 |
607050 | 1ª Opção | 13 |
611890 | 1ª Opção | 33 |
607046 | 1ª Opção | 10 |
612100 | 1ª Opção | 39 |
612235 | 1ª Opção | 29 |
608480 | 1ª Opção | 50 |
613678 | 1ª Opção | 28 |
612041 | 1ª Opção | 18 |
601298 | 1ª Opção | 5 |
614529 | 1ª Opção | 38 |
607473 | 1ª Opção | 2 |
618372 | 1ª Opção | 44 |
608830 | 1ª Opção | 12 |
605192 | 1ª Opção | 11 |
607173 | 1ª Opção | 19 |
619046 | 1ª Opção | 23 |
606868 | 1ª Opção | 6 |
612417 | 1ª Opção | 34 |
618394 | 1ª Opção | 27 |
614235 | 1ª Opção | 43 |
610888 | 1ª Opção | 40 |
608823 | 1ª Opção | 41 |
* 618409 | 1ª Opção | 21 |
600670 | 1ª Opção | 15 |
602289 | 1ª Opção | 46 |
602940 | 1ª Opção | 25 |
613926 | 1ª Opção | 35 |
602176 | 1ª Opção | 3 |
618130 | 1ª Opção | 17 |
602801 | 1ª Opção | 48 |
607045 | 1ª Opção | 4 |
606779 | 1ª Opção | 42 |
602500 | 1ª Opção | 16 |
617438 | 1ª Opção | 31 |
607621 | 1ª Opção | 7 |
611073 | 1ª Opção | 26 |
613332 | 1ª Opção | 1 |
611922 | 1ª Opção | 45 |
614642 | 1ª Opção | 37 |
618395 | 1ª Opção | 9 |
600816 | 1ª Opção | 14 |
601594 | 1ª Opção | 51 |
618080 | 1ª Opção | 22 |
606975 | 1ª Opção | 47 |
607773 | 1ª Opção | 32 |
601050 | 1ª Opção | 30 |
607746 | 1ª Opção | 49 |
608513 | 1ª Opção | 8 |
600466 | 1ª Opção | 24 |
611117 | 1ª Opção | 36 |
SUPLENTES |
---|
Nome | Opção | Classificação |
---|
614432 | 1ª Opção | 1º Suplente |
617147 | 1ª Opção | 2º Suplente |
614507 | 1ª Opção | 3º Suplente |
607798 | 1ª Opção | 4º Suplente |
603560 | 1ª Opção | 5º Suplente |
615709 | 1ª Opção | 6º Suplente |
617943 | 1ª Opção | 7º Suplente |
618151 | 1ª Opção | 8º Suplente |
606234 | 1ª Opção | 9º Suplente |
606796 | 1ª Opção | 10º Suplente |
Ciência da Computação Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
612329 | 1ª Opção | 49 |
604738 | 1ª Opção | 28 |
613547 | 1ª Opção | 42 |
607930 | 1ª Opção | 3 |
616962 | 1ª Opção | 50 |
612225 | 1ª Opção | 15 |
614602 | 1ª Opção | 8 |
615306 | 1ª Opção | 19 |
607777 | 1ª Opção | 16 |
607392 | 1ª Opção | 60 |
618791 | 1ª Opção | 2 |
603872 | 1ª Opção | 37 |
602549 | 1ª Opção | 34 |
618026 | 1ª Opção | 58 |
* 618474 | 1ª Opção | 21 |
613867 | 1ª Opção | 10 |
617489 | 1ª Opção | 40 |
614149 | 1ª Opção | 30 |
618278 | 1ª Opção | 45 |
619087 | 1ª Opção | 12 |
616223 | 1ª Opção | 13 |
613975 | 1ª Opção | 61 |
612465 | 1ª Opção | 44 |
605303 | 1ª Opção | 7 |
618755 | 1ª Opção | 6 |
608210 | 1ª Opção | 33 |
606843 | 1ª Opção | 39 |
614021 | 1ª Opção | 48 |
609797 | 1ª Opção | 47 |
612772 | 1ª Opção | 51 |
613901 | 1ª Opção | 32 |
606990 | 1ª Opção | 35 |
609022 | 1ª Opção | 27 |
607549 | 1ª Opção | 24 |
616217 | 1ª Opção | 55 |
608006 | 1ª Opção | 57 |
614945 | 1ª Opção | 38 |
607581 | 1ª Opção | 4 |
619074 | 1ª Opção | 46 |
618510 | 1ª Opção | 22 |
607097 | 1ª Opção | 53 |
617176 | 1ª Opção | 1 |
607714 | 1ª Opção | 29 |
603055 | 1ª Opção | 14 |
618523 | 1ª Opção | 54 |
618356 | 1ª Opção | 18 |
614577 | 1ª Opção | 36 |
615045 | 1ª Opção | 41 |
609122 | 1ª Opção | 17 |
606941 | 1ª Opção | 56 |
618839 | 1ª Opção | 31 |
613101 | 1ª Opção | 25 |
614225 | 1ª Opção | 26 |
606628 | 1ª Opção | 20 |
608321 | 1ª Opção | 43 |
603611 | 1ª Opção | 5 |
618830 | 1ª Opção | 11 |
609958 | 1ª Opção | 52 |
612544 | 1ª Opção | 23 |
603305 | 1ª Opção | 9 |
609743 | 1ª Opção | 59 |
SUPLENTES |
---|
Nome | Opção | Classificação |
---|
612050 | 1ª Opção | 1º Suplente |
608516 | 1ª Opção | 2º Suplente |
607123 | 1ª Opção | 3º Suplente |
608372 | 1ª Opção | 4º Suplente |
601191 | 1ª Opção | 5º Suplente |
613804 | 1ª Opção | 6º Suplente |
618419 | 1ª Opção | 7º Suplente |
618932 | 1ª Opção | 8º Suplente |
610445 | 1ª Opção | 9º Suplente |
618093 | 1ª Opção | 10º Suplente |
Ciências Biológicas Bacharelado - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
618814 | 1ª Opção | 6 |
608225 | 1ª Opção | 3 |
601825 | 1ª Opção | 4 |
608542 | 1ª Opção | 5 |
606200 | 1ª Opção | 9 |
615642 | 1ª Opção | 10 |
608956 | 1ª Opção | 2 |
608443 | 1ª Opção | 1 |
607726 | 1ª Opção | 13 |
606952 | 1ª Opção | 12 |
609636 | 1ª Opção | 7 |
606530 | 1ª Opção | 11 |
602273 | 1ª Opção | 8 |
606584 | 1ª Opção | 14 |
612722 | 2ª Opção | 8 |
Ciências Biológicas Licenciatura - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
602097 | 1ª Opção | 1 |
608121 | 1ª Opção | 3 |
617261 | 1ª Opção | 5 |
606541 | 1ª Opção | 4 |
613853 | 1ª Opção | 2 |
607798 | 3ª Opção | 3 |
Ciências Contábeis - Montenegro |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
617686 | 1ª Opção | 2 |
611330 | 1ª Opção | 3 |
611292 | 1ª Opção | 1 |
611311 | 1ª Opção | 4 |
Ciências Contábeis - Noite - Santa Cruz do Sul |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
613297 | 1ª Opção | 26 |
615055 | 1ª Opção | 8 |
611960 | 1ª Opção | 7 |
617886 | 1ª Opção | 6 |
607628 | 1ª Opção | 18 |
614116 | 1ª Opção | 9 |
618438 | 1ª Opção | 23 |
607607 | 1ª Opção | 4 |
616324 | 1ª Opção | 16 |
612592 | 1ª Opção | 15 |
602589 | 1ª Opção | 10 |
607001 | 1ª Opção | 11 |
607004 | 1ª Opção | 22 |
606720 | 1ª Opção | 30 |
619124 | 1ª Opção | 17 |
609669 | 1ª Opção | 31 |
602523 | 1ª Opção | 12 |
608476 | 1ª Opção | 19 |
616541 | 1ª Opção | 24 |
618955 | 1ª Opção | 14 |
606515 | 1ª Opção | 21 |
614426 | 1ª Opção | 2 |
607973 | 1ª Opção | 25 |
613970 | 1ª Opção | 27 |
601122 | 1ª Opção | 5 |
607615 | 1ª Opção | 20 |
612385 | 1ª Opção | 32 |
619038 | 1ª Opção | 1 |
608915 | 1ª Opção | 28 |
618799 | 1ª Opção | 3 |
601628 | 1ª Opção | 33 |
618414 | 1ª Opção | 34 |
601803 | 1ª Opção | 13 |
608674 | 1ª Opção | 29 |
Ciências Contábeis - Noite - Venâncio Aires |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
601329 | 1ª Opção | 6 |
602679 | 1ª Opção | 2 |
607879 | 1ª Opção | 3 |
607030 | 1ª Opção | 5 |
608124 | 1ª Opção | 1 |
607767 | 1ª Opção | 4 |
Ciências Econômicas - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
602904 | 1ª Opção | 3 |
602335 | 1ª Opção | 2 |
* 613301 | 1ª Opção | 12 |
610362 | 1ª Opção | 11 |
607538 | 1ª Opção | 8 |
* 602365 | 1ª Opção | 9 |
613907 | 1ª Opção | 4 |
608834 | 1ª Opção | 10 |
608236 | 1ª Opção | 5 |
614033 | 1ª Opção | 1 |
608968 | 1ª Opção | 7 |
613871 | 1ª Opção | 6 |
Design Gráfico - Tecnólogo |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
617484 | 1ª Opção | 11 |
607802 | 1ª Opção | 6 |
614815 | 1ª Opção | 3 |
613115 | 1ª Opção | 13 |
607834 | 1ª Opção | 1 |
602985 | 1ª Opção | 7 |
618957 | 1ª Opção | 8 |
619032 | 1ª Opção | 12 |
616034 | 1ª Opção | 10 |
609338 | 1ª Opção | 9 |
606704 | 1ª Opção | 14 |
611025 | 1ª Opção | 2 |
603215 | 1ª Opção | 4 |
608164 | 1ª Opção | 5 |
618594 | 2ª Opção | 19 |
Direito - Manhã - Santa Cruz do Sul |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
601771 | 1ª Opção | 8 |
607523 | 1ª Opção | 3 |
618738 | 1ª Opção | 7 |
606731 | 1ª Opção | 4 |
618846 | 1ª Opção | 24 |
616162 | 1ª Opção | 11 |
* 618376 | 1ª Opção | 25 |
617910 | 1ª Opção | 14 |
612756 | 1ª Opção | 16 |
612284 | 1ª Opção | 17 |
607198 | 1ª Opção | 20 |
605580 | 1ª Opção | 19 |
618055 | 1ª Opção | 22 |
618350 | 1ª Opção | 12 |
600569 | 1ª Opção | 21 |
606581 | 1ª Opção | 9 |
612325 | 1ª Opção | 5 |
610394 | 1ª Opção | 6 |
607841 | 1ª Opção | 15 |
609990 | 1ª Opção | 13 |
618467 | 1ª Opção | 23 |
* 611778 | 1ª Opção | 18 |
614623 | 1ª Opção | 10 |
618990 | 1ª Opção | 2 |
606580 | 1ª Opção | 1 |
* 609069 | 2ª Opção | 17 |
618998 | 2ª Opção | 18 |
Direito - Noite - Capão da Canoa |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
609661 | 1ª Opção | 19 |
609575 | 1ª Opção | 11 |
607380 | 1ª Opção | 27 |
613855 | 1ª Opção | 13 |
609710 | 1ª Opção | 50 |
617931 | 1ª Opção | 15 |
617938 | 1ª Opção | 5 |
616581 | 1ª Opção | 30 |
612433 | 1ª Opção | 6 |
612190 | 1ª Opção | 26 |
617644 | 1ª Opção | 22 |
609381 | 1ª Opção | 40 |
609580 | 1ª Opção | 16 |
609683 | 1ª Opção | 28 |
616964 | 1ª Opção | 44 |
609167 | 1ª Opção | 35 |
609667 | 1ª Opção | 1 |
609808 | 1ª Opção | 31 |
614393 | 1ª Opção | 43 |
618512 | 1ª Opção | 36 |
617782 | 1ª Opção | 49 |
618521 | 1ª Opção | 8 |
618246 | 1ª Opção | 41 |
610317 | 1ª Opção | 47 |
618713 | 1ª Opção | 25 |
613582 | 1ª Opção | 4 |
601801 | 1ª Opção | 38 |
612877 | 1ª Opção | 18 |
609709 | 1ª Opção | 2 |
614263 | 1ª Opção | 33 |
609992 | 1ª Opção | 23 |
602881 | 1ª Opção | 14 |
618232 | 1ª Opção | 21 |
618700 | 1ª Opção | 10 |
618354 | 1ª Opção | 32 |
616216 | 1ª Opção | 3 |
613255 | 1ª Opção | 48 |
615983 | 1ª Opção | 7 |
619005 | 1ª Opção | 42 |
615084 | 1ª Opção | 17 |
608326 | 1ª Opção | 45 |
609704 | 1ª Opção | 12 |
601040 | 1ª Opção | 46 |
602949 | 1ª Opção | 29 |
614250 | 1ª Opção | 39 |
614560 | 1ª Opção | 34 |
611987 | 1ª Opção | 24 |
618524 | 1ª Opção | 20 |
608008 | 1ª Opção | 37 |
615763 | 1ª Opção | 9 |
Direito - Noite - Montenegro |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
610987 | 1ª Opção | 10 |
618952 | 1ª Opção | 3 |
612648 | 1ª Opção | 12 |
613147 | 1ª Opção | 2 |
616006 | 1ª Opção | 8 |
617893 | 1ª Opção | 7 |
614722 | 1ª Opção | 4 |
610904 | 1ª Opção | 11 |
611237 | 1ª Opção | 1 |
619089 | 1ª Opção | 15 |
611015 | 1ª Opção | 9 |
617946 | 1ª Opção | 13 |
613902 | 1ª Opção | 5 |
610448 | 1ª Opção | 16 |
616746 | 1ª Opção | 17 |
617874 | 1ª Opção | 6 |
618896 | 1ª Opção | 14 |
Direito - Noite - Santa Cruz do Sul |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
601872 | 1ª Opção | 5 |
614546 | 1ª Opção | 39 |
618279 | 1ª Opção | 65 |
614704 | 1ª Opção | 93 |
619066 | 1ª Opção | 86 |
611355 | 1ª Opção | 76 |
608293 | 1ª Opção | 96 |
608239 | 1ª Opção | 69 |
618493 | 1ª Opção | 2 |
612713 | 1ª Opção | 26 |
608804 | 1ª Opção | 52 |
606936 | 1ª Opção | 60 |
612491 | 1ª Opção | 87 |
612264 | 1ª Opção | 7 |
608077 | 1ª Opção | 97 |
607172 | 1ª Opção | 50 |
615693 | 1ª Opção | 10 |
611279 | 1ª Opção | 73 |
614638 | 1ª Opção | 57 |
606660 | 1ª Opção | 68 |
606181 | 1ª Opção | 31 |
611365 | 1ª Opção | 79 |
607840 | 1ª Opção | 84 |
608352 | 1ª Opção | 29 |
611920 | 1ª Opção | 32 |
606999 | 1ª Opção | 41 |
618907 | 1ª Opção | 17 |
602934 | 1ª Opção | 22 |
618507 | 1ª Opção | 62 |
603905 | 1ª Opção | 53 |
613811 | 1ª Opção | 12 |
615310 | 1ª Opção | 9 |
603618 | 1ª Opção | 15 |
607028 | 1ª Opção | 13 |
607344 | 1ª Opção | 25 |
606730 | 1ª Opção | 23 |
606677 | 1ª Opção | 48 |
614224 | 1ª Opção | 38 |
602809 | 1ª Opção | 4 |
614840 | 1ª Opção | 20 |
617169 | 1ª Opção | 56 |
618694 | 1ª Opção | 16 |
618875 | 1ª Opção | 47 |
619036 | 1ª Opção | 59 |
618801 | 1ª Opção | 1 |
618520 | 1ª Opção | 3 |
616007 | 1ª Opção | 34 |
607315 | 1ª Opção | 21 |
607111 | 1ª Opção | 27 |
618463 | 1ª Opção | 54 |
618918 | 1ª Opção | 49 |
606616 | 1ª Opção | 24 |
619134 | 1ª Opção | 42 |
614544 | 1ª Opção | 92 |
603179 | 1ª Opção | 19 |
608812 | 1ª Opção | 44 |
615111 | 1ª Opção | 46 |
608439 | 1ª Opção | 14 |
608997 | 1ª Opção | 72 |
615914 | 1ª Opção | 40 |
613937 | 1ª Opção | 11 |
607426 | 1ª Opção | 58 |
606418 | 1ª Opção | 83 |
607846 | 1ª Opção | 18 |
612121 | 1ª Opção | 8 |
614409 | 1ª Opção | 89 |
606611 | 1ª Opção | 90 |
* 613220 | 1ª Opção | 98 |
601769 | 1ª Opção | 36 |
610405 | 1ª Opção | 6 |
617615 | 1ª Opção | 71 |
612288 | 1ª Opção | 78 |
* 612005 | 1ª Opção | 94 |
618858 | 1ª Opção | 33 |
603632 | 1ª Opção | 35 |
607747 | 1ª Opção | 63 |
* 612114 | 1ª Opção | 82 |
* 607579 | 1ª Opção | 37 |
603159 | 1ª Opção | 75 |
618966 | 1ª Opção | 80 |
611877 | 1ª Opção | 81 |
616461 | 1ª Opção | 100 |
617767 | 1ª Opção | 91 |
612640 | 1ª Opção | 66 |
609809 | 1ª Opção | 55 |
608761 | 1ª Opção | 64 |
603881 | 1ª Opção | 70 |
608456 | 1ª Opção | 30 |
606480 | 1ª Opção | 43 |
603174 | 1ª Opção | 85 |
612730 | 1ª Opção | 74 |
613888 | 1ª Opção | 95 |
618736 | 1ª Opção | 88 |
* 617970 | 1ª Opção | 77 |
618006 | 1ª Opção | 61 |
* 606806 | 1ª Opção | 45 |
612150 | 1ª Opção | 99 |
608850 | 1ª Opção | 28 |
607543 | 1ª Opção | 51 |
607235 | 1ª Opção | 67 |
607123 | 2ª Opção | 45 |
607372 | 3ª Opção | 30 |
Direito - Noite - Sobradinho |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
618085 | 1ª Opção | 7 |
618150 | 1ª Opção | 18 |
614709 | 1ª Opção | 9 |
614847 | 1ª Opção | 19 |
607639 | 1ª Opção | 4 |
619052 | 1ª Opção | 17 |
618047 | 1ª Opção | 1 |
601785 | 1ª Opção | 10 |
616600 | 1ª Opção | 20 |
608820 | 1ª Opção | 11 |
614232 | 1ª Opção | 5 |
618906 | 1ª Opção | 8 |
602554 | 1ª Opção | 12 |
607650 | 1ª Opção | 6 |
615987 | 1ª Opção | 3 |
618992 | 1ª Opção | 14 |
607541 | 1ª Opção | 15 |
618550 | 1ª Opção | 2 |
607437 | 1ª Opção | 16 |
613137 | 1ª Opção | 13 |
Direito - Venâncio Aires |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
601881 | 1ª Opção | 7 |
616403 | 1ª Opção | 14 |
614801 | 1ª Opção | 9 |
609859 | 1ª Opção | 2 |
613897 | 1ª Opção | 15 |
602595 | 1ª Opção | 6 |
613139 | 1ª Opção | 3 |
615497 | 1ª Opção | 12 |
611467 | 1ª Opção | 10 |
614869 | 1ª Opção | 13 |
617058 | 1ª Opção | 1 |
618123 | 1ª Opção | 5 |
601055 | 1ª Opção | 17 |
615404 | 1ª Opção | 20 |
608224 | 1ª Opção | 18 |
608776 | 1ª Opção | 4 |
618142 | 1ª Opção | 16 |
618305 | 1ª Opção | 19 |
613060 | 1ª Opção | 11 |
602580 | 1ª Opção | 8 |
Educação Física |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
618031 | 1ª Opção | 23 |
608294 | 1ª Opção | 22 |
617394 | 1ª Opção | 18 |
618625 | 1ª Opção | 11 |
606911 | 1ª Opção | 19 |
618206 | 1ª Opção | 7 |
617647 | 1ª Opção | 32 |
607333 | 1ª Opção | 27 |
612439 | 1ª Opção | 21 |
618384 | 1ª Opção | 14 |
617927 | 1ª Opção | 20 |
618005 | 1ª Opção | 16 |
602355 | 1ª Opção | 28 |
607415 | 1ª Opção | 15 |
619072 | 1ª Opção | 13 |
618336 | 1ª Opção | 31 |
618962 | 1ª Opção | 17 |
618229 | 1ª Opção | 24 |
608929 | 1ª Opção | 4 |
609188 | 1ª Opção | 12 |
610352 | 1ª Opção | 25 |
607988 | 1ª Opção | 6 |
608123 | 1ª Opção | 10 |
613143 | 1ª Opção | 1 |
611838 | 1ª Opção | 3 |
611107 | 1ª Opção | 5 |
606339 | 1ª Opção | 34 |
608190 | 1ª Opção | 26 |
607351 | 1ª Opção | 8 |
618245 | 1ª Opção | 33 |
614040 | 1ª Opção | 2 |
613817 | 1ª Opção | 9 |
606797 | 1ª Opção | 30 |
615113 | 1ª Opção | 29 |
618691 | 2ª Opção | 33 |
Enfermagem Tarde/noite - 7712 |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
614863 | 1ª Opção | 45 |
617623 | 1ª Opção | 9 |
607041 | 1ª Opção | 39 |
619125 | 1ª Opção | 31 |
618081 | 1ª Opção | 13 |
609985 | 1ª Opção | 16 |
614462 | 1ª Opção | 11 |
607614 | 1ª Opção | 19 |
606413 | 1ª Opção | 5 |
609304 | 1ª Opção | 6 |
602377 | 1ª Opção | 8 |
609882 | 1ª Opção | 3 |
600784 | 1ª Opção | 38 |
* 617882 | 1ª Opção | 2 |
607080 | 1ª Opção | 1 |
613754 | 1ª Opção | 21 |
615690 | 1ª Opção | 17 |
607081 | 1ª Opção | 4 |
605500 | 1ª Opção | 43 |
604325 | 1ª Opção | 25 |
615110 | 1ª Opção | 28 |
608436 | 1ª Opção | 18 |
608825 | 1ª Opção | 24 |
609016 | 1ª Opção | 23 |
607817 | 1ª Opção | 29 |
608962 | 1ª Opção | 41 |
617973 | 1ª Opção | 10 |
618842 | 1ª Opção | 26 |
602304 | 1ª Opção | 44 |
607546 | 1ª Opção | 32 |
618500 | 1ª Opção | 14 |
614634 | 1ª Opção | 20 |
618963 | 1ª Opção | 30 |
614360 | 1ª Opção | 35 |
603908 | 1ª Opção | 40 |
618434 | 1ª Opção | 36 |
603014 | 1ª Opção | 42 |
608818 | 1ª Opção | 37 |
614724 | 1ª Opção | 33 |
619126 | 1ª Opção | 7 |
607201 | 1ª Opção | 22 |
608395 | 1ª Opção | 27 |
618762 | 1ª Opção | 15 |
607070 | 1ª Opção | 12 |
611742 | 1ª Opção | 34 |
612319 | 2ª Opção | 30 |
* 611339 | 2ª Opção | 35 |
614131 | 2ª Opção | 29 |
Engenharia Agrícola - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
618808 | 1ª Opção | 2 |
608371 | 1ª Opção | 1 |
607534 | 2ª Opção | 9 |
617590 | 2ª Opção | 8 |
Engenharia Ambiental - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
608844 | 1ª Opção | 1 |
612528 | 1ª Opção | 3 |
608938 | 1ª Opção | 2 |
608617 | 3ª Opção | 4 |
Engenharia Civil - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
608620 | 1ª Opção | 5 |
617981 | 1ª Opção | 8 |
617792 | 1ª Opção | 21 |
616506 | 1ª Opção | 19 |
616290 | 1ª Opção | 13 |
606879 | 1ª Opção | 3 |
607213 | 1ª Opção | 15 |
* 612680 | 1ª Opção | 4 |
619041 | 1ª Opção | 17 |
600669 | 1ª Opção | 11 |
613688 | 1ª Opção | 9 |
607966 | 1ª Opção | 16 |
* 617859 | 1ª Opção | 14 |
612285 | 1ª Opção | 2 |
609589 | 1ª Opção | 18 |
614579 | 1ª Opção | 10 |
606625 | 1ª Opção | 12 |
* 618069 | 1ª Opção | 6 |
617956 | 1ª Opção | 1 |
