LISTÃO DE APROVADOS
(1ª chamada)
Administração - Noite - Santa Cruz do Sul |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
* 630978 | 1ª Opção | 18 |
628187 | 1ª Opção | 8 |
629337 | 1ª Opção | 17 |
626485 | 1ª Opção | 11 |
628894 | 1ª Opção | 6 |
626547 | 1ª Opção | 2 |
626916 | 1ª Opção | 1 |
628237 | 1ª Opção | 13 |
631025 | 1ª Opção | 3 |
* 630540 | 1ª Opção | 15 |
631174 | 1ª Opção | 20 |
628038 | 1ª Opção | 14 |
* 630286 | 1ª Opção | 4 |
* 626269 | 1ª Opção | 10 |
627374 | 1ª Opção | 12 |
626227 | 1ª Opção | 9 |
626041 | 1ª Opção | 7 |
630430 | 1ª Opção | 16 |
628034 | 1ª Opção | 19 |
* 630292 | 1ª Opção | 5 |
Agronomia |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
* 627243 | 1ª Opção | 12 |
630726 | 1ª Opção | 13 |
630140 | 1ª Opção | 8 |
* 629605 | 1ª Opção | 2 |
630883 | 1ª Opção | 4 |
630060 | 1ª Opção | 1 |
* 626533 | 1ª Opção | 6 |
626175 | 1ª Opção | 7 |
627833 | 1ª Opção | 9 |
630079 | 1ª Opção | 3 |
626725 | 1ª Opção | 5 |
628027 | 1ª Opção | 11 |
630663 | 1ª Opção | 10 |
Biomedicina Tarde/noite -7780 |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
631080 | 1ª Opção | 8 |
629031 | 1ª Opção | 2 |
630164 | 1ª Opção | 24 |
627406 | 1ª Opção | 4 |
626009 | 1ª Opção | 17 |
* 630601 | 1ª Opção | 18 |
630682 | 1ª Opção | 14 |
627147 | 1ª Opção | 22 |
* 626744 | 1ª Opção | 20 |
626036 | 1ª Opção | 5 |
625977 | 1ª Opção | 11 |
630195 | 1ª Opção | 9 |
627663 | 1ª Opção | 21 |
631098 | 1ª Opção | 1 |
630155 | 1ª Opção | 19 |
630492 | 1ª Opção | 6 |
629865 | 1ª Opção | 12 |
* 626743 | 1ª Opção | 16 |
630064 | 1ª Opção | 3 |
629604 | 1ª Opção | 10 |
629966 | 1ª Opção | 7 |
* 628684 | 1ª Opção | 23 |
629978 | 1ª Opção | 15 |
630207 | 1ª Opção | 25 |
626438 | 1ª Opção | 13 |
SUPLENTES |
---|
Nome | Opção | Classificação |
---|
628046 | 1ª Opção | 1º Suplente |
628061 | 1ª Opção | 2º Suplente |
627178 | 1ª Opção | 3º Suplente |
630033 | 1ª Opção | 4º Suplente |
631109 | 1ª Opção | 5º Suplente |
627791 | 1ª Opção | 6º Suplente |
628604 | 1ª Opção | 7º Suplente |
Ciência da Computação Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
* 630907 | 1ª Opção | 5 |
629173 | 1ª Opção | 7 |
626728 | 1ª Opção | 4 |
631094 | 1ª Opção | 10 |
629959 | 1ª Opção | 1 |
626356 | 1ª Opção | 3 |
630542 | 1ª Opção | 8 |
627743 | 1ª Opção | 9 |
629018 | 1ª Opção | 2 |
630565 | 1ª Opção | 11 |
630959 | 1ª Opção | 6 |
627309 | 1ª Opção | 12 |
Ciências Biológicas Bacharelado - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
627957 | 1ª Opção | 2 |
* 629965 | 1ª Opção | 5 |
630767 | 1ª Opção | 1 |
626887 | 1ª Opção | 4 |
628620 | 1ª Opção | 3 |
Ciências Biológicas Licenciatura - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
628226 | 1ª Opção | 1 |
Ciências Contábeis - Noite - Santa Cruz do Sul |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
630270 | 1ª Opção | 12 |
* 630968 | 1ª Opção | 8 |
* 626674 | 1ª Opção | 10 |
627796 | 1ª Opção | 4 |
630161 | 1ª Opção | 6 |
627604 | 1ª Opção | 2 |
629952 | 1ª Opção | 9 |
625983 | 1ª Opção | 3 |
626532 | 1ª Opção | 1 |
630249 | 1ª Opção | 11 |
630057 | 1ª Opção | 5 |
631091 | 1ª Opção | 7 |
Ciências Econômicas - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
626330 | 1ª Opção | 1 |
627182 | 1ª Opção | 2 |
626823 | 1ª Opção | 3 |
630082 | 1ª Opção | 4 |
Design Gráfico - Tecnólogo |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
* 627679 | 1ª Opção | 5 |
* 626741 | 1ª Opção | 2 |
626250 | 1ª Opção | 3 |
627835 | 1ª Opção | 4 |
626890 | 1ª Opção | 7 |
630175 | 1ª Opção | 1 |
630939 | 1ª Opção | 6 |
Direito - Noite - Capão da Canoa |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
630042 | 1ª Opção | 13 |
629806 | 1ª Opção | 3 |
630919 | 1ª Opção | 21 |
* 627494 | 1ª Opção | 8 |
631151 | 1ª Opção | 12 |
629856 | 1ª Opção | 10 |
630178 | 1ª Opção | 16 |
629915 | 1ª Opção | 20 |
628159 | 1ª Opção | 19 |
627971 | 1ª Opção | 7 |
630375 | 1ª Opção | 17 |
* 627446 | 1ª Opção | 14 |
628083 | 1ª Opção | 18 |
626599 | 1ª Opção | 1 |
628260 | 1ª Opção | 4 |
631176 | 1ª Opção | 2 |
629701 | 1ª Opção | 6 |
626427 | 1ª Opção | 5 |
* 627830 | 1ª Opção | 11 |
630038 | 1ª Opção | 15 |
625933 | 1ª Opção | 9 |
Direito - Noite - Montenegro |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
630114 | 1ª Opção | 3 |
626572 | 1ª Opção | 1 |
626919 | 1ª Opção | 8 |
630527 | 1ª Opção | 10 |
630528 | 1ª Opção | 5 |
629814 | 1ª Opção | 4 |
627151 | 1ª Opção | 7 |
628223 | 1ª Opção | 9 |
630251 | 1ª Opção | 6 |
630535 | 1ª Opção | 2 |
Direito - Noite - Santa Cruz do Sul |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
* 627574 | 1ª Opção | 34 |
* 627119 | 1ª Opção | 13 |
* 626827 | 1ª Opção | 29 |
* 627253 | 1ª Opção | 30 |
* 628155 | 1ª Opção | 5 |
* 627630 | 1ª Opção | 19 |
627162 | 1ª Opção | 26 |
630279 | 1ª Opção | 17 |
628258 | 1ª Opção | 1 |
627951 | 1ª Opção | 20 |
630210 | 1ª Opção | 36 |
* 630876 | 1ª Opção | 15 |
* 631017 | 1ª Opção | 10 |
630233 | 1ª Opção | 8 |
630848 | 1ª Opção | 2 |
627643 | 1ª Opção | 21 |
626286 | 1ª Opção | 4 |
628608 | 1ª Opção | 35 |
629968 | 1ª Opção | 25 |
630116 | 1ª Opção | 16 |
629163 | 1ª Opção | 3 |
627893 | 1ª Opção | 6 |
627595 | 1ª Opção | 31 |
* 627392 | 1ª Opção | 9 |
630362 | 1ª Opção | 33 |
630730 | 1ª Opção | 7 |
627013 | 1ª Opção | 37 |
* 630909 | 1ª Opção | 11 |
625874 | 1ª Opção | 12 |
* 626197 | 1ª Opção | 24 |
* 628552 | 1ª Opção | 27 |
625670 | 1ª Opção | 32 |
630949 | 1ª Opção | 14 |
* 630395 | 1ª Opção | 23 |
630177 | 1ª Opção | 28 |
630218 | 1ª Opção | 18 |
627596 | 1ª Opção | 22 |
Direito - Noite - Sobradinho |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
626492 | 1ª Opção | 1 |
629979 | 1ª Opção | 4 |
627532 | 1ª Opção | 2 |
630166 | 1ª Opção | 3 |
Direito - Venâncio Aires |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
630016 | 1ª Opção | 4 |
627896 | 1ª Opção | 5 |
631183 | 1ª Opção | 3 |
* 631049 | 1ª Opção | 1 |
630820 | 1ª Opção | 2 |
627645 | 1ª Opção | 7 |
629867 | 1ª Opção | 6 |
Educação Física |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
630196 | 1ª Opção | 5 |
626724 | 1ª Opção | 3 |
627131 | 1ª Opção | 1 |
628574 | 1ª Opção | 8 |
628893 | 1ª Opção | 4 |
630329 | 1ª Opção | 7 |
626292 | 1ª Opção | 2 |
626221 | 1ª Opção | 6 |
Enfermagem Tarde/noite - 7712 |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
629948 | 1ª Opção | 20 |
630115 | 1ª Opção | 21 |
630219 | 1ª Opção | 13 |
627785 | 1ª Opção | 17 |
626875 | 1ª Opção | 18 |
630147 | 1ª Opção | 1 |
628123 | 1ª Opção | 10 |
631101 | 1ª Opção | 19 |
625789 | 1ª Opção | 15 |
* 627635 | 1ª Opção | 5 |
* 627106 | 1ª Opção | 8 |
* 627028 | 1ª Opção | 11 |
630059 | 1ª Opção | 4 |
627121 | 1ª Opção | 9 |
629049 | 1ª Opção | 2 |
626173 | 1ª Opção | 3 |
630886 | 1ª Opção | 7 |
627112 | 1ª Opção | 16 |
627058 | 1ª Opção | 6 |
628289 | 1ª Opção | 14 |
627108 | 1ª Opção | 12 |
Engenharia Civil - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
* 625751 | 1ª Opção | 6 |
* 628109 | 1ª Opção | 1 |
629836 | 1ª Opção | 3 |
627186 | 1ª Opção | 7 |
626472 | 1ª Opção | 12 |
630787 | 1ª Opção | 11 |
* 626898 | 1ª Opção | 10 |
* 626931 | 1ª Opção | 2 |
628149 | 1ª Opção | 5 |
630798 | 1ª Opção | 8 |
* 630566 | 1ª Opção | 9 |
* 626016 | 1ª Opção | 4 |
Engenharia de Computação - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
628932 | 1ª Opção | 4 |
627617 | 1ª Opção | 2 |
* 631153 | 1ª Opção | 3 |
628126 | 1ª Opção | 1 |
630491 | 1ª Opção | 5 |
626856 | 1ª Opção | 6 |
Engenharia de Produção - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
626854 | 1ª Opção | 1 |
626482 | 1ª Opção | 5 |
* 625974 | 1ª Opção | 2 |
* 627321 | 1ª Opção | 4 |
* 626215 | 1ª Opção | 3 |
Engenharia Elétrica - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
629898 | 1ª Opção | 1 |
Engenharia Mecânica - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
626203 | 1ª Opção | 5 |
626652 | 1ª Opção | 4 |
630631 | 1ª Opção | 3 |
628152 | 1ª Opção | 1 |
626452 | 1ª Opção | 8 |
629543 | 1ª Opção | 7 |
629976 | 1ª Opção | 6 |
630812 | 1ª Opção | 9 |
628033 | 1ª Opção | 2 |
Estética e Cosmética - Tecnólogo - 9401 |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
631089 | 1ª Opção | 5 |
630828 | 1ª Opção | 3 |
630193 | 1ª Opção | 2 |
627227 | 1ª Opção | 6 |
* 626566 | 1ª Opção | 4 |
629866 | 1ª Opção | 1 |
* 626568 | 1ª Opção | 7 |
Farmácia - Tarde/noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
628351 | 1ª Opção | 6 |
628985 | 1ª Opção | 10 |
630203 | 1ª Opção | 7 |
626402 | 1ª Opção | 12 |
627518 | 1ª Opção | 1 |
626946 | 1ª Opção | 2 |
626216 | 1ª Opção | 3 |
627956 | 1ª Opção | 8 |
630731 | 1ª Opção | 11 |
630814 | 1ª Opção | 5 |
* 629174 | 1ª Opção | 4 |
626124 | 1ª Opção | 9 |
628061 | 2ª Opção | 5 |
Fisioterapia Tarde/noite - 7725 |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
626484 | 1ª Opção | 12 |
626855 | 1ª Opção | 4 |
630942 | 1ª Opção | 9 |
630080 | 1ª Opção | 15 |
630072 | 1ª Opção | 10 |
* 630010 | 1ª Opção | 14 |
628135 | 1ª Opção | 1 |
630424 | 1ª Opção | 8 |
628051 | 1ª Opção | 2 |
* 626453 | 1ª Opção | 7 |
630212 | 1ª Opção | 6 |
630156 | 1ª Opção | 3 |
626564 | 1ª Opção | 13 |
630678 | 1ª Opção | 5 |
631177 | 1ª Opção | 11 |
Gastronomia - Tecnólogo - 7727 |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
627986 | 1ª Opção | 3 |
630753 | 1ª Opção | 1 |
629951 | 1ª Opção | 2 |
História Licenciatura - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
626236 | 1ª Opção | 1 |
626845 | 1ª Opção | 3 |
630134 | 1ª Opção | 4 |
626807 | 1ª Opção | 2 |
Jornalismo Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
* 629095 | 1ª Opção | 2 |
626822 | 1ª Opção | 5 |
* 626011 | 1ª Opção | 1 |
626160 | 1ª Opção | 3 |
* 627624 | 1ª Opção | 4 |
Letras Português - Noite - 8679 |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
630211 | 1ª Opção | 1 |
Letras Português/Inglês - Noite - 8680 |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
626536 | 1ª Opção | 1 |
Nutrição - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
630495 | 1ª Opção | 6 |
* 628209 | 1ª Opção | 5 |
627621 | 1ª Opção | 2 |
628631 | 1ª Opção | 7 |
630824 | 1ª Opção | 3 |
* 629432 | 1ª Opção | 1 |
630073 | 1ª Opção | 4 |
Pedagogia Licenciatura - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
630120 | 1ª Opção | 5 |
* 631054 | 1ª Opção | 4 |
625869 | 1ª Opção | 6 |
629064 | 1ª Opção | 2 |
630405 | 1ª Opção | 7 |
628649 | 1ª Opção | 1 |
630124 | 1ª Opção | 3 |
Produção em Mídia Audiovisual Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
* 627869 | 1ª Opção | 1 |
630118 | 1ª Opção | 2 |
Psicologia - Noite - Montenegro |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
628827 | 1ª Opção | 2 |
631108 | 1ª Opção | 6 |
628196 | 1ª Opção | 5 |
631105 | 1ª Opção | 3 |
626517 | 1ª Opção | 1 |
631187 | 1ª Opção | 4 |
Psicologia Noite - 7740 |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
627051 | 1ª Opção | 20 |
628001 | 1ª Opção | 24 |
629944 | 1ª Opção | 25 |
629808 | 1ª Opção | 6 |
* 627809 | 1ª Opção | 26 |
626872 | 1ª Opção | 5 |
631150 | 1ª Opção | 8 |
630106 | 1ª Opção | 30 |
627702 | 1ª Opção | 1 |
625984 | 1ª Opção | 4 |
627111 | 1ª Opção | 28 |
* 628231 | 1ª Opção | 11 |
630081 | 1ª Opção | 38 |
628418 | 1ª Opção | 10 |
629826 | 1ª Opção | 13 |
630258 | 1ª Opção | 3 |
* 626762 | 1ª Opção | 2 |
626259 | 1ª Opção | 29 |
* 626586 | 1ª Opção | 21 |
630802 | 1ª Opção | 17 |
630031 | 1ª Opção | 32 |
630205 | 1ª Opção | 14 |
627546 | 1ª Opção | 37 |
* 625888 | 1ª Opção | 7 |
627827 | 1ª Opção | 31 |
* 627680 | 1ª Opção | 34 |
627222 | 1ª Opção | 15 |
631149 | 1ª Opção | 35 |
630235 | 1ª Opção | 16 |
631146 | 1ª Opção | 27 |
629053 | 1ª Opção | 22 |
* 626455 | 1ª Opção | 33 |
626277 | 1ª Opção | 12 |
* 627081 | 1ª Opção | 9 |
* 630444 | 1ª Opção | 18 |
627987 | 1ª Opção | 23 |
627127 | 1ª Opção | 19 |
629839 | 1ª Opção | 36 |
627178 | 2ª Opção | 10 |
Publicidade e Prop. Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
627103 | 1ª Opção | 3 |
630117 | 1ª Opção | 7 |
628194 | 1ª Opção | 4 |
630136 | 1ª Opção | 9 |
630722 | 1ª Opção | 8 |
627129 | 1ª Opção | 10 |
628202 | 1ª Opção | 2 |
630689 | 1ª Opção | 5 |
630300 | 1ª Opção | 6 |
631097 | 1ª Opção | 1 |
Relações Internacionais - Noite |
---|
Inscrição | Opção | Classificação |
---|
|
* 626362 | 1ª Opção | 4 |
627306 | 1ª Opção | 5 |
630197 | 1ª Opção | 3 |
626793 | 1ª Opção | 1 |
627965 | 1ª Opção | 2 |
Legenda: (*) Ensino Médio não concluído
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC