| Inscrição | Curso | Opção | Classificação |
|---|
|
| * 663622 | Relações Internacionais | 1ª Opção | 3 |
| * 663647 | Arquitetura e Urbanismo | 1ª Opção | 7 |
| * 663647 | Biomedicina | 2ª Opção | 12 |
| * 663677 | Direito - Noite | 1ª Opção | 47 |
| 663685 | Análise e Desen. Sistemas Tecnólogo -EaD | 1ª Opção | 3 |
| * 663697 | Biomedicina | 1ª Opção | 17 |
| 663709 | Psicologia | 1ª Opção | 28 |
| 663711 | Psicologia | 1ª Opção | 24 |
| 663712 | Psicologia | 1ª Opção | 5 |
| 663714 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 9 |
| 663719 | Fisioterapia | 1ª Opção | 23 |
| * 663726 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 10 |
| 663730 | Administração - EaD | 1ª Opção | 7 |
| 663738 | Engenharia de Produção | 1ª Opção | 6 |
| 663790 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 21 |
| 663794 | Análise e Desen. Sistemas Tecnólogo -EaD | 1ª Opção | 9 |
| 663837 | Administração | 1ª Opção | 6 |
| 663838 | Administração - Semipresencial - MO | 1ª Opção | 3 |
| 663843 | Relações Internacionais | 1ª Opção | 9 |
| 663845 | Biomedicina | 1ª Opção | 7 |
| 663847 | Análise e Desen. Sistemas Tecnólogo -EaD | 1ª Opção | 5 |
| 663853 | Biomedicina | 1ª Opção | 10 |
| 663887 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 2 |
| * 663903 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 16 |
| 663973 | Fisioterapia | 1ª Opção | 1 |
| 663976 | Enfermagem | 1ª Opção | 6 |
| 664007 | Relações Internacionais | 1ª Opção | 5 |
| * 664019 | Arquitetura e Urbanismo | 1ª Opção | 3 |
| 664024 | Fisioterapia | 1ª Opção | 5 |
| 664034 | Direito - Montenegro | 1ª Opção | 2 |
| 664064 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 8 |
| 664115 | Engenharia Civil | 1ª Opção | 2 |
| 664120 | Direito - Montenegro | 1ª Opção | 3 |
| 664134 | Psicologia | 1ª Opção | 23 |
| 664140 | Fisioterapia | 1ª Opção | 2 |
| 664149 | Direito - Noite | 1ª Opção | 39 |
| 664150 | Fisioterapia | 1ª Opção | 10 |
| 664169 | Ciências Econômicas | 1ª Opção | 4 |
| 664171 | Administração | 1ª Opção | 4 |
| 664288 | Direito - Noite | 1ª Opção | 21 |
| 664435 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 12 |
| 664450 | Estética e Cosmética - Tecnólogo | 1ª Opção | 2 |
| * 664460 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 6 |
| 664464 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 13 |
| 664468 | Terapia Ocupacional | 1ª Opção | 3 |
| 664482 | Ciências Contábeis - EaD | 1ª Opção | 3 |
| 664484 | Ciências Contábeis - EaD | 1ª Opção | 4 |
| 664492 | Administração - EaD | 1ª Opção | 4 |
| 664495 | Relações Internacionais | 1ª Opção | 1 |
| * 664501 | Direito - Noite | 1ª Opção | 7 |
| 664521 | Administração - Semipresencial - MO | 1ª Opção | 1 |
| 664554 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 15 |
| 664560 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 11 |
| * 664573 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 4 |
| 664577 | Psicologia | 1ª Opção | 15 |
| 664612 | Pedagogia - Semipresencial - MO | 1ª Opção | 1 |
| 664616 | Direito - Montenegro | 1ª Opção | 4 |
| 664618 | Terapia Ocupacional | 1ª Opção | 1 |
| * 664621 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 10 |
| 664622 | Engenharia de Computação | 1ª Opção | 6 |
| 664629 | Psicologia | 1ª Opção | 13 |
| 664635 | Relações Internacionais | 1ª Opção | 4 |
| 664636 | Engenharia de Produção | 1ª Opção | 3 |
| 664639 | Enfermagem | 1ª Opção | 22 |
| 664646 | Biomedicina | 1ª Opção | 15 |
| 664668 | Direito - Noite | 1ª Opção | 35 |
| 664669 | Fisioterapia | 1ª Opção | 12 |
| * 664684 | Direito - Noite | 1ª Opção | 4 |
| * 664689 | Biomedicina | 1ª Opção | 21 |
| 664694 | Análise e Desen. Sistemas Tecnólogo -EaD | 1ª Opção | 7 |
| 664703 | Gestão Financeira - Tecnólogo - EaD | 1ª Opção | 1 |
| * 664704 | Engenharia Mecânica | 1ª Opção | 3 |
| 664705 | Nutrição | 1ª Opção | 5 |
| * 664711 | Psicologia | 1ª Opção | 14 |
| 664728 | Direito - Noite | 1ª Opção | 57 |
| 664750 | Psicologia | 1ª Opção | 29 |
| * 664780 | Biomedicina | 1ª Opção | 12 |
| * 664814 | Psicologia | 1ª Opção | 17 |
| * 664875 | Psicologia | 1ª Opção | 30 |
| * 664876 | Jornalismo | 1ª Opção | 2 |
| * 664942 | Direito - Noite | 1ª Opção | 56 |
| 664987 | Direito - Montenegro | 1ª Opção | 7 |
| 664996 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 18 |
| * 665010 | Fisioterapia | 1ª Opção | 22 |
| * 665016 | Fisioterapia | 1ª Opção | 21 |
| 665024 | Engenharia Civil | 1ª Opção | 7 |
| 665029 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 6 |
| 665036 | Engenharia de Produção | 1ª Opção | 1 |
| 665046 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 7 |
| 665050 | Gestão de Recursos Humanos - Tecnólogo -EAD | 1ª Opção | 2 |
| 665076 | Produção em Mídia Audiovisual | 1ª Opção | 1 |
| * 665081 | Direito - Noite | 1ª Opção | 16 |
| 665088 | Análise e Desen. Sistemas Tecnólogo -EaD | 1ª Opção | 1 |
| 665091 | Psicologia | 1ª Opção | 32 |
| 665093 | Marketing - Tecnólogo - EaD | 1ª Opção | 4 |
| * 665104 | Publicidade e Propaganda | 1ª Opção | 5 |
| 665107 | Relações Internacionais | 1ª Opção | 11 |
| * 665109 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 11 |
| 665117 | Pedagogia - Semipresencial - SCS | 1ª Opção | 5 |
| 665136 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 13 |
| 665183 | Estética e Cosmética - Tecnólogo | 1ª Opção | 6 |
| 665187 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 4 |
| 665206 | Agronomia | 1ª Opção | 9 |
| 665218 | Biomedicina | 1ª Opção | 6 |
| 665230 | Relações Internacionais | 1ª Opção | 8 |
| 665233 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 7 |
| 665437 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 19 |
| 665442 | Enfermagem | 1ª Opção | 19 |
| 665455 | Engenharia de Produção | 1ª Opção | 4 |
| 665460 | Biomedicina | 1ª Opção | 8 |
| 665464 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 3 |
| 665491 | Educação Física | 1ª Opção | 1 |
| 665510 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 7 |
| 665685 | Engenharia de Computação | 1ª Opção | 5 |
| 665716 | Pedagogia - Semipresencial - SCS | 1ª Opção | 2 |
| * 665741 | Direito - Noite | 1ª Opção | 46 |
| * 665768 | Biomedicina | 1ª Opção | 20 |
| 665774 | Educação Física | 1ª Opção | 8 |
| 665791 | Publicidade e Propaganda | 1ª Opção | 4 |
| 665795 | Direito - Noite | 1ª Opção | 33 |
| 665797 | Enfermagem | 1ª Opção | 11 |
| 665799 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 14 |
| 665801 | Engenharia Civil | 1ª Opção | 8 |
| 665826 | Administração | 1ª Opção | 5 |
| * 665838 | Biomedicina | 1ª Opção | 14 |
| 665839 | Administração - EaD | 1ª Opção | 6 |
| 665854 | Enfermagem | 1ª Opção | 8 |
| 665862 | Jornalismo | 1ª Opção | 3 |
| 665872 | Administração - EaD | 1ª Opção | 11 |
| 665903 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 8 |
| 665938 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 12 |
| * 665946 | Direito - Noite | 1ª Opção | 5 |
| 665954 | Direito - Noite | 1ª Opção | 53 |
| 665972 | Psicologia | 1ª Opção | 27 |
| 665996 | Direito - Noite | 1ª Opção | 28 |
| 666009 | História - Licenciatura | 1ª Opção | 5 |
| 666047 | Biomedicina | 1ª Opção | 2 |
| 666056 | Administração - EaD | 1ª Opção | 9 |
| 666086 | Administração - EaD | 1ª Opção | 2 |
| * 666091 | Biomedicina | 1ª Opção | 1 |
| 666144 | Direito - Montenegro | 1ª Opção | 6 |
| 666159 | Nutrição | 1ª Opção | 1 |
| 666163 | Biomedicina | 2ª Opção | 23 |
| 666187 | Publicidade e Propaganda | 1ª Opção | 10 |
| * 666191 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 12 |
| * 666202 | Agronomia | 1ª Opção | 7 |
| 666206 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 4 |
| * 666207 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 10 |
| 666214 | Administração | 1ª Opção | 1 |
| 666231 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 9 |
| 666269 | Relações Internacionais | 1ª Opção | 7 |
| 666270 | Administração - EaD | 1ª Opção | 15 |
| 666271 | Arquitetura e Urbanismo | 1ª Opção | 6 |
| 666276 | Ciências Econômicas | 1ª Opção | 1 |
| * 666281 | Fisioterapia | 1ª Opção | 19 |
| 666286 | Pedagogia - Semipresencial - VA | 1ª Opção | 1 |
| 666306 | Ciências Contábeis - Semipresencial - MO | 1ª Opção | 2 |
| * 666307 | Enfermagem | 1ª Opção | 18 |
| 666313 | Enfermagem | 1ª Opção | 17 |
| 666316 | Publicidade e Propaganda | 1ª Opção | 11 |
| * 666317 | Farmácia | 1ª Opção | 5 |
| * 666327 | Farmácia | 1ª Opção | 6 |
| 666331 | Administração | 1ª Opção | 8 |
| 666332 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 9 |
| 666333 | Biomedicina | 1ª Opção | 24 |
| 666362 | Enfermagem | 1ª Opção | 14 |
| 666384 | Publicidade e Propaganda | 1ª Opção | 2 |
| 666385 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 14 |
| * 666392 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 22 |
| * 666610 | Direito - Noite | 1ª Opção | 13 |
| 666611 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 5 |
| 666642 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 3 |
| 666656 | Ciências Contábeis - Semipresencial - MO | 1ª Opção | 1 |
| * 666743 | Psicologia | 1ª Opção | 9 |
| 666757 | Fisioterapia | 1ª Opção | 14 |
| 666766 | Administração - EaD | 1ª Opção | 1 |
| 666773 | Administração - EaD | 1ª Opção | 5 |
| * 666799 | Direito - Noite | 1ª Opção | 49 |
| * 666819 | Agronomia | 2ª Opção | 7 |
| 666863 | Gestão de Recursos Humanos - Tecnólogo -EAD | 1ª Opção | 1 |
| 666874 | Administração | 1ª Opção | 9 |
| 666891 | Estética e Cosmética - Tecnólogo | 1ª Opção | 3 |
| 666938 | Ciências Contábeis - Semipresencial - MO | 1ª Opção | 3 |
| 666944 | Publicidade e Propaganda | 1ª Opção | 6 |
| * 666948 | Direito - Noite | 1ª Opção | 30 |
| * 666951 | Engenharia Civil | 1ª Opção | 1 |
| * 666955 | Engenharia Civil | 1ª Opção | 5 |
| 666973 | Farmácia | 1ª Opção | 9 |
| 666991 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 7 |
| * 666994 | Biomedicina | 1ª Opção | 25 |
| 667041 | Direito - Noite | 1ª Opção | 20 |
| 667048 | Farmácia | 1ª Opção | 1 |
| * 667110 | Educação Física | 1ª Opção | 3 |
| 667147 | Educação Física - Semipresencial - CAPÃO | 1ª Opção | 1 |
| 667160 | Enfermagem | 1ª Opção | 9 |
| 667177 | Psicologia | 1ª Opção | 6 |
| 667197 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 5 |
| 667224 | Educação Física - Semipresencial - MO | 1ª Opção | 1 |
| 667237 | Agronomia | 1ª Opção | 10 |
| 667299 | Agronomia | 1ª Opção | 11 |
| 667344 | Design Gráfico - Tecnólogo | 1ª Opção | 2 |
| 667346 | Psicologia | 1ª Opção | 16 |
| 667352 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 4 |
| 667389 | Pedagogia - Semipresencial - SCS | 1ª Opção | 3 |
| 667419 | Publicidade e Propaganda | 1ª Opção | 3 |
| * 667442 | Engenharia de Computação | 1ª Opção | 1 |
| * 667452 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 8 |
| 667457 | Direito - Noite | 1ª Opção | 41 |
| 667465 | Farmácia | 1ª Opção | 11 |
| * 667493 | Direito - Noite | 1ª Opção | 1 |
| 668523 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 10 |
| * 668543 | Direito - Noite | 1ª Opção | 11 |
| 668562 | Direito - Noite | 1ª Opção | 38 |
| 668566 | Agronomia | 1ª Opção | 15 |
| 668582 | Engenharia de Computação | 1ª Opção | 4 |
| 668583 | Produção em Mídia Audiovisual | 1ª Opção | 2 |
| 668600 | Educação Física | 1ª Opção | 2 |
| * 668633 | Direito - Noite | 1ª Opção | 40 |
| 668642 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 18 |
| * 668643 | Enfermagem | 1ª Opção | 24 |
| 668775 | Gestão Financeira - Tecnólogo - EaD | 1ª Opção | 2 |
| 668791 | Direito - Noite | 1ª Opção | 15 |
| 668873 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 16 |
| 668942 | Agronomia | 1ª Opção | 5 |
| * 669007 | Psicologia | 1ª Opção | 21 |
| 669051 | Biomedicina | 1ª Opção | 13 |
| 669066 | Enfermagem | 1ª Opção | 13 |
| 669067 | Agronomia | 2ª Opção | 5 |
| 669070 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 2 |
| 669079 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 5 |
| * 669084 | Psicologia | 1ª Opção | 25 |
| 669090 | Agronomia | 1ª Opção | 16 |
| 669117 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 17 |
| 669149 | Estética e Cosmética - Tecnólogo | 1ª Opção | 4 |
| 669151 | Psicologia | 1ª Opção | 19 |
| 669183 | Serviço Social - Semipresencial - SOB | 1ª Opção | 1 |
| 669185 | Análise e Desen. Sistemas Tecnólogo -EaD | 1ª Opção | 2 |
| 669198 | Produção em Mídia Audiovisual | 1ª Opção | 4 |
| 669205 | Direito - Noite | 1ª Opção | 37 |
| 669209 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 1 |
| 669235 | Biomedicina | 2ª Opção | 14 |
| 669236 | Biomedicina | 1ª Opção | 22 |
| 669237 | Administração | 1ª Opção | 10 |
| 669247 | Engenharia Mecânica | 1ª Opção | 4 |
| 669296 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 12 |
| * 669304 | Biomedicina | 1ª Opção | 4 |
| * 669320 | Engenharia Elétrica - Semipresencial-SCS | 1ª Opção | 1 |
| 669331 | Publicidade e Propaganda | 1ª Opção | 7 |
| 669333 | Enfermagem | 1ª Opção | 21 |
| 669351 | História - Licenciatura | 1ª Opção | 1 |
| 669384 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 16 |
| * 669397 | Enfermagem | 1ª Opção | 23 |
| 669413 | Psicologia | 1ª Opção | 4 |
| 669418 | Psicologia | 1ª Opção | 18 |
| 669438 | Fisioterapia | 1ª Opção | 20 |
| * 669452 | Arquitetura e Urbanismo | 1ª Opção | 5 |
| * 669455 | Psicologia | 1ª Opção | 31 |
| * 669458 | Direito - Noite | 1ª Opção | 31 |
| 669471 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 15 |
| 669489 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 1 |
| 669491 | Publicidade e Propaganda | 1ª Opção | 9 |
| 669492 | Nutrição | 1ª Opção | 3 |
| 669497 | Engenharia de Computação | 1ª Opção | 10 |
| 669507 | Fisioterapia | 1ª Opção | 9 |
| 669510 | Farmácia | 1ª Opção | 4 |
| * 669523 | Ciências Econômicas | 1ª Opção | 6 |
| 669539 | Biomedicina | 1ª Opção | 3 |
| 669555 | Administração - EaD | 1ª Opção | 8 |
| 669556 | História - Licenciatura | 1ª Opção | 3 |
| 669558 | Direito - Noite | 1ª Opção | 9 |
| 669561 | Biomedicina | 1ª Opção | 9 |
| 669562 | Fisioterapia | 1ª Opção | 16 |
| * 669563 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 7 |
| 669564 | Administração - EaD | 2ª Opção | 6 |
| 669568 | Psicologia | 1ª Opção | 33 |
| 669569 | Direito - Noite | 1ª Opção | 34 |
| 669575 | Direito - Noite | 1ª Opção | 32 |
| * 669576 | Direito - Noite | 1ª Opção | 22 |
| 669593 | Letras Português/Inglês - Licenciatura | 1ª Opção | 1 |
| * 669622 | Fisioterapia | 1ª Opção | 7 |
| 669623 | Ciências Econômicas | 1ª Opção | 7 |
| 669625 | Psicologia | 1ª Opção | 10 |
| 669640 | Administração - EaD | 1ª Opção | 3 |
| * 669647 | Pedagogia - Semipresencial - SCS | 1ª Opção | 4 |
| 669651 | Psicologia | 1ª Opção | 22 |
| * 669673 | Gestão de Recursos Humanos - Tecnólogo -EAD | 1ª Opção | 3 |
| * 669684 | Agronomia | 1ª Opção | 17 |
| 669695 | Letras Português/Inglês - Licenciatura | 1ª Opção | 2 |
| 669701 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 5 |
| 669726 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 1 |
| 669733 | Relações Internacionais | 1ª Opção | 10 |
| 669831 | Produção em Mídia Audiovisual | 1ª Opção | 3 |
| 669852 | Direito - Montenegro | 1ª Opção | 8 |
| * 669863 | Design Gráfico - Tecnólogo | 1ª Opção | 3 |
| 669866 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 6 |
| * 669875 | Direito - Noite | 1ª Opção | 17 |
| 669878 | Enfermagem | 1ª Opção | 12 |
| 669879 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 3 |
| 669885 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 11 |
| 669897 | Matemática - Licenciatura Plena | 1ª Opção | 1 |
| 669905 | Biomedicina | 1ª Opção | 18 |
| * 669914 | Direito - Noite | 2ª Opção | 11 |
| * 669914 | Agronomia | 1ª Opção | 18 |
| 669958 | Direito - Noite | 1ª Opção | 3 |
| 669960 | Direito - Noite | 1ª Opção | 42 |
| 669961 | Direito - Noite | 1ª Opção | 8 |
| 669962 | Direito - Noite | 1ª Opção | 10 |
| 669966 | Engenharia de Computação | 1ª Opção | 8 |
| 669976 | Psicologia | 1ª Opção | 2 |
| 669978 | Agronomia | 1ª Opção | 6 |
| 669979 | Psicologia | 1ª Opção | 11 |
| 669989 | Enfermagem | 1ª Opção | 10 |
| * 669995 | Fisioterapia | 1ª Opção | 13 |
| 669997 | Engenharia Elétrica - Semipresencial-SCS | 1ª Opção | 2 |
| 670000 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 1ª Opção | 1 |
| * 670001 | Direito - Noite | 1ª Opção | 29 |
| * 670002 | Fisioterapia | 1ª Opção | 18 |
| 670007 | Direito - Montenegro | 1ª Opção | 5 |
| 670040 | Marketing - Tecnólogo - EaD | 1ª Opção | 2 |
| 670044 | Farmácia | 1ª Opção | 10 |
| 670052 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 14 |
| 670055 | Enfermagem | 1ª Opção | 4 |
| 670059 | Psicologia | 1ª Opção | 8 |
| 670065 | Direito - Noite | 1ª Opção | 23 |
| 670078 | Educação Física | 1ª Opção | 6 |
| 670082 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 11 |
| 670087 | Marketing - Tecnólogo - EaD | 1ª Opção | 3 |
| 670088 | Estética e Cosmética - Tecnólogo | 1ª Opção | 5 |
| 670093 | Fisioterapia | 1ª Opção | 15 |
| 670095 | Enfermagem | 1ª Opção | 7 |
| 670098 | Engenharia Civil | 1ª Opção | 4 |
| 670102 | Pedagogia - Licenciatura | 1ª Opção | 1 |
| 670105 | Educação Física | 1ª Opção | 7 |
| 670114 | Pedagogia - Licenciatura | 1ª Opção | 2 |
| 670127 | Farmácia | 1ª Opção | 7 |
| * 670131 | Fisioterapia | 1ª Opção | 4 |
| * 670155 | Direito - Venâncio Aires | 1ª Opção | 1 |
| 670156 | Educação Física | 2ª Opção | 3 |
| 670161 | Fisioterapia | 1ª Opção | 3 |
| 670165 | Administração | 1ª Opção | 7 |
| 670167 | Educação Física | 1ª Opção | 5 |
| 670175 | Agronomia | 1ª Opção | 1 |
| 670181 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 9 |
| * 670182 | Biomedicina | 1ª Opção | 23 |
| 670186 | Administração - EaD | 1ª Opção | 13 |
| 670208 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 15 |
| 670211 | Direito - Noite | 1ª Opção | 54 |
| 670213 | Enfermagem | 1ª Opção | 2 |
| 670214 | Administração - EaD | 1ª Opção | 14 |
| * 670215 | Psicologia - Montenegro | 1ª Opção | 3 |
| 670222 | Arquitetura e Urbanismo | 1ª Opção | 4 |
| * 670232 | Biomedicina | 1ª Opção | 19 |
| 670234 | Direito - Noite | 1ª Opção | 24 |
| * 670250 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 13 |
| 670254 | Direito - Noite | 1ª Opção | 12 |
| * 670255 | Nutrição | 1ª Opção | 4 |
| 670256 | Publicidade e Propaganda | 1ª Opção | 1 |
| 670257 | Letras Português/Inglês - Licenciatura | 1ª Opção | 4 |
| 670259 | Análise e Desen. Sistemas Tecnólogo -EaD | 1ª Opção | 6 |
| 670260 | Administração | 1ª Opção | 11 |
| * 670281 | Jornalismo | 1ª Opção | 1 |
| 670286 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 11 |
| 670292 | Publicidade e Propaganda | 1ª Opção | 8 |
| 670299 | Direito - Noite | 2ª Opção | 12 |
| 670302 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 8 |
| 670303 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 20 |
| * 670306 | Terapia Ocupacional | 1ª Opção | 4 |
| 670308 | Serviço Social - Semipresencial - VA | 1ª Opção | 1 |
| 670313 | Direito - Noite | 1ª Opção | 55 |
| 670315 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 10 |
| 670316 | Fisioterapia | 1ª Opção | 8 |
| 670317 | Biomedicina | 1ª Opção | 26 |
| 670319 | Psicologia | 1ª Opção | 20 |
| * 670321 | Direito - Noite | 1ª Opção | 36 |
| 670329 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 6 |
| 670330 | Direito - Noite | 1ª Opção | 14 |
| 670337 | Psicologia | 1ª Opção | 3 |
| 670339 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 1 |
| * 670347 | Ciências Econômicas | 1ª Opção | 5 |
| 670349 | Administração | 1ª Opção | 2 |
| 670350 | Pedagogia - Licenciatura | 1ª Opção | 3 |
| 670352 | Agronomia | 1ª Opção | 14 |
| 670362 | Engenharia Elétrica - Semipresencial-SCS | 1ª Opção | 3 |
| 670377 | Engenharia de Computação | 1ª Opção | 2 |
| 670384 | Design Gráfico - Tecnólogo | 1ª Opção | 4 |
| 670390 | Administração - EaD | 1ª Opção | 10 |
| 670398 | Agronomia | 1ª Opção | 13 |
| 670414 | Nutrição | 1ª Opção | 2 |
| 670418 | História - Licenciatura | 1ª Opção | 6 |
| 670419 | Educação Física | 1ª Opção | 4 |
| 670420 | Engenharia de Produção | 1ª Opção | 5 |
| 670429 | Ciências Econômicas | 1ª Opção | 2 |
| 670436 | Administração - EaD | 1ª Opção | 12 |
| 670438 | Ciências Contábeis | 1ª Opção | 8 |
| * 670450 | Direito - Noite | 1ª Opção | 51 |
| 670451 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 9 |
| 670461 | Design Gráfico - Tecnólogo | 1ª Opção | 1 |
| 670477 | Agronomia | 1ª Opção | 4 |
| 670480 | Fisioterapia | 1ª Opção | 17 |
| 670485 | Pedagogia - Semipresencial - SCS | 1ª Opção | 1 |
| 670503 | Agronomia | 1ª Opção | 8 |
| 670506 | Ciências Biológicas - Bacharelado | 2ª Opção | 1 |
| 670510 | Agronomia | 1ª Opção | 12 |
| 670527 | Farmácia | 1ª Opção | 3 |
| 670528 | Direito - Noite | 1ª Opção | 44 |
| 670533 | Relações Internacionais | 1ª Opção | 2 |
| * 670537 | Enfermagem | 1ª Opção | 25 |
| 670541 | Direito - Capão da Canoa | 1ª Opção | 2 |
| * 670543 | Arquitetura e Urbanismo | 1ª Opção | 2 |
| * 670544 | Direito - Noite | 1ª Opção | 19 |
| * 670548 | Farmácia | 1ª Opção | 8 |
| 670561 | Terapia Ocupacional | 1ª Opção | 2 |
| 670568 | Enfermagem | 1ª Opção | 16 |
| 670569 | Enfermagem | 1ª Opção | 15 |
| * 670589 | Educação Física | 1ª Opção | 9 |
| * 670590 | Engenharia de Produção | 1ª Opção | 2 |
| 670595 | Análise e Desen. Sistemas Tecnólogo -EaD | 1ª Opção | 4 |
| * 670631 | Arquitetura e Urbanismo | 1ª Opção | 1 |
| * 670640 | Direito - Montenegro | 1ª Opção | 1 |
| 670645 | Direito - Noite | 1ª Opção | 26 |
| 670661 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 3 |
| 670665 | Pedagogia - Semipresencial - CAPÃO | 1ª Opção | 1 |
| 670666 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 17 |
| 670667 | Enfermagem | 1ª Opção | 5 |
| 670681 | Direito - Noite | 1ª Opção | 6 |
| 670682 | Fisioterapia | 1ª Opção | 6 |
| * 670688 | Biomedicina | 1ª Opção | 11 |
| 670691 | Psicologia | 1ª Opção | 7 |
| * 670694 | Engenharia de Computação | 1ª Opção | 3 |
| 670727 | Farmácia | 1ª Opção | 2 |
| * 670738 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 2 |
| * 670740 | Direito - Noite | 1ª Opção | 50 |
| * 670742 | Fisioterapia | 1ª Opção | 24 |
| * 670742 | Biomedicina | 2ª Opção | 19 |
| * 670743 | Engenharia de Computação | 1ª Opção | 7 |
| 670747 | Administração | 1ª Opção | 3 |
| * 670750 | Enfermagem | 1ª Opção | 3 |
| 670762 | Psicologia | 1ª Opção | 1 |
| 670769 | Enfermagem | 1ª Opção | 20 |
| 670773 | Engenharia Mecânica | 1ª Opção | 2 |
| 670777 | Engenharia Civil | 1ª Opção | 6 |
| * 670779 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 2 |
| * 670789 | Direito - Noite | 1ª Opção | 25 |
| * 670799 | Engenharia Civil | 1ª Opção | 3 |
| 670807 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 4 |
| * 670811 | Engenharia Mecânica | 1ª Opção | 1 |
| * 670812 | Direito - Noite | 1ª Opção | 18 |
| 670814 | Ciências Contábeis - EaD | 1ª Opção | 1 |
| 670816 | Psicologia | 1ª Opção | 34 |
| 670821 | Direito - Noite | 1ª Opção | 45 |
| 670830 | Estética e Cosmética - Tecnólogo | 1ª Opção | 1 |
| 670837 | Ciências Econômicas | 1ª Opção | 3 |
| * 670846 | Enfermagem | 1ª Opção | 1 |
| 670848 | Letras Português/Inglês - Licenciatura | 1ª Opção | 3 |
| * 670849 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 5 |
| * 670853 | Fisioterapia | 1ª Opção | 11 |
| 670867 | Geografia - Licenciatura | 1ª Opção | 1 |
| 670871 | História - Licenciatura | 1ª Opção | 4 |
| 670882 | Direito - Noite | 1ª Opção | 2 |
| 670886 | Design Gráfico - Tecnólogo | 1ª Opção | 5 |
| 670889 | Agronomia | 1ª Opção | 2 |
| 670911 | Análise e Desen. Sistemas Tecnólogo -EaD | 1ª Opção | 8 |
| 670916 | Direito - Noite | 1ª Opção | 43 |
| 670917 | Marketing - Tecnólogo - EaD | 1ª Opção | 1 |
| 670920 | Psicologia | 1ª Opção | 26 |
| 670923 | Direito - Noite | 1ª Opção | 52 |
| 670925 | Agronomia | 1ª Opção | 3 |
| 670935 | Engenharia Mecânica | 1ª Opção | 5 |
| * 670937 | Biomedicina | 1ª Opção | 5 |
| * 670939 | Biomedicina | 1ª Opção | 16 |
| 670944 | Ciências Contábeis - EaD | 1ª Opção | 2 |
