LISTÃO DE APROVADOS
(2ª chamada)
| Inscrição | Curso | Opção | Classificação |
|---|
|
| 641337 | Psicologia | 1ª Opção | 77 |
| 642751 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 74 |
| 643274 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 91 |
| 643312 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 83 |
| 643669 | Psicologia | 1ª Opção | 69 |
| 644026 | Biomedicina | 1ª Opção | 57 |
| 644030 | Psicologia | 1ª Opção | 59 |
| 644917 | Psicologia | 1ª Opção | 61 |
| 644968 | Biomedicina | 1ª Opção | 62 |
| 645017 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 81 |
| 645060 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 80 |
| 645098 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 78 |
| 645269 | Psicologia | 1ª Opção | 73 |
| 645367 | Psicologia | 1ª Opção | 75 |
| 645423 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 73 |
| 645445 | Biomedicina | 1ª Opção | 69 |
| 645470 | Psicologia | 1ª Opção | 56 |
| 645513 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 94 |
| 645604 | Psicologia | 1ª Opção | 62 |
| 645705 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 85 |
| 645760 | Biomedicina | 1ª Opção | 58 |
| 645835 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 79 |
| 645864 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 89 |
| * 645899 | Biomedicina | 1ª Opção | 74 |
| 645953 | Psicologia | 1ª Opção | 63 |
| 645963 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 95 |
| 645984 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 68 |
| 646186 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 75 |
| 646441 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 92 |
| 646500 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 90 |
| 646711 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 62 |
| 646785 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 77 |
| 646834 | Psicologia | 1ª Opção | 57 |
| 647100 | Psicologia | 1ª Opção | 70 |
| 647111 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 96 |
| 647222 | Biomedicina | 1ª Opção | 66 |
| 647278 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 68 |
| 647669 | Psicologia | 1ª Opção | 55 |
| 647928 | Biomedicina | 1ª Opção | 67 |
| 648078 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 86 |
| 648208 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 82 |
| 648625 | Biomedicina | 1ª Opção | 73 |
| 649385 | Biomedicina | 1ª Opção | 72 |
| 649471 | Biomedicina | 1ª Opção | 70 |
| 650440 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 71 |
| 650518 | Biomedicina | 1ª Opção | 64 |
| 650902 | Biomedicina | 1ª Opção | 59 |
| 650934 | Psicologia | 1ª Opção | 54 |
| 651001 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 63 |
| * 651072 | Biomedicina | 1ª Opção | 60 |
| 651147 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 66 |
| 651386 | Psicologia | 1ª Opção | 68 |
| 651524 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 67 |
| 651609 | Biomedicina | 1ª Opção | 56 |
| 651627 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 76 |
| 651782 | Biomedicina | 1ª Opção | 75 |
| 652300 | Psicologia | 1ª Opção | 60 |
| 652348 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 88 |
| 652425 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 69 |
| 652468 | Biomedicina | 1ª Opção | 71 |
| 652733 | Psicologia | 1ª Opção | 79 |
| 653443 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 93 |
| 653660 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 65 |
| * 653689 | Biomedicina | 1ª Opção | 54 |
| 654755 | Psicologia | 1ª Opção | 64 |
| 654929 | Biomedicina | 1ª Opção | 65 |
| 654962 | Psicologia | 1ª Opção | 74 |
| * 655366 | Psicologia | 1ª Opção | 78 |
| 655466 | Psicologia | 1ª Opção | 66 |
| 655467 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 65 |
| 655547 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 87 |
| 655616 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 64 |
| 655787 | Biomedicina | 1ª Opção | 55 |
| 655825 | Ciência da Computação | 1ª Opção | 67 |
| 655834 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 70 |
| 656145 | Biomedicina | 1ª Opção | 68 |
| 656180 | Psicologia | 1ª Opção | 65 |
| 656255 | Psicologia | 1ª Opção | 67 |
| 656332 | Psicologia | 1ª Opção | 72 |
| 656408 | Biomedicina | 1ª Opção | 76 |
| 656701 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 72 |
| 657039 | Psicologia | 1ª Opção | 80 |
| 657102 | Biomedicina | 1ª Opção | 61 |
| 657114 | Psicologia | 1ª Opção | 53 |
| 657122 | Psicologia | 1ª Opção | 76 |
| 657289 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 66 |
| 657356 | Psicologia | 1ª Opção | 58 |
| 657452 | Biomedicina | 1ª Opção | 63 |
| 657489 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 84 |
SUPLENTES |
|---|
| Nome | Curso | Opção | Classificação |
|---|
| 644950 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 6º Suplente |
| 645698 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 5º Suplente |
| 645785 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 1º Suplente |
| 646121 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 7º Suplente |
| 646391 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 3º Suplente |
| 650527 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 4º Suplente |
| 651912 | Medicina Veterinária | 1ª Opção | 2º Suplente |
Legenda: (*) Ensino Médio não concluído
Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC